服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時間:2018-04-25 瀏覽次數(shù):5698
河南漯河客戶節(jié)前玻璃鋼軸流風(fēng)機發(fā)一批,請李總注意查收!
1 | 45o圓形玻璃鋼彎頭 Φ500 R=500 | 個 | 5 | 玻璃鋼 |
2 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機 T35-11型 L=2208m3/h H=69Pa #3.55 α=20o n=1450r/min 配用電機 YSF-5614 N=0.06kW | 臺 | 2 | 玻璃鋼 |
3 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機 T35-11型 L=5581m3/h H=115Pa #4.5 α=25o n=1450r/min 配用電機 YSF-7114 N=0.25kW | 臺 | 7 | 玻璃鋼 |
4 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機 T35-11型 L=8237m3/h H=152Pa #5 α=30o n=1450r/min 配用電機 YSF-8014 N=0.55kW | 臺 | 5 | 玻璃鋼 |
5 | 45o圓形玻璃鋼彎頭 Φ320 R=320 | 個 | 1 | 玻璃鋼 |
6 | 45o圓形玻璃鋼彎頭 Φ360 R=360 | 個 | 7 | 玻璃鋼 |
7 | 45o圓形玻璃鋼彎頭 Φ400 R=400 | 個 | 4 | 玻璃鋼 |
8 | 45o圓形玻璃鋼彎頭 Φ450 R=450 | 個 | 5 | 玻璃鋼 |
9 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機 T35-11型 L=2977m3/h H=76Pa #3.55 α=30o n=1450r/min 配用電機 YSF-5624 N=0.09kW | 臺 | 1 | 玻璃鋼 |
10 | 防爆防腐軸流風(fēng)機 FBT35-11型 L=2737m3/h H=71Pa #3.55 α=25o n=1450r/min 配用電機 YSF-5624 N=0.09kW | 臺 | 3 | 玻璃鋼 |
11 | 防爆型玻璃鋼軸流風(fēng)機 BT35-1型 L=1905m3/h H=56Pa #3.15 α=25o n=1450r/min 配用電機 YSF-5024 N=0.04kW | 臺 | 1 | 玻璃鋼 |
12 | 防腐型玻璃鋼軸流風(fēng)機 T35-11型 L=2737m3/h H=71Pa #3.55 α=25o n=1450r/min 配用電機 YSF-5624 N=0.09kW | 臺 | 3 | 玻璃鋼 |
13 | 防腐軸流風(fēng)機 FT35-11型 L=4263m3/h H=97Pa #4 a=30o n=1450r/min 配用電機 YSF-6324 N=0.18kW | 臺 | 4 | 玻璃鋼 |
14 | 防腐軸流風(fēng)機 FT35-11型 L=5581m3/h H=115Pa #4.5 α=25o n=1450r/min 配用電機 YSF-7114 N=0.25kW | 臺 | 5 | 玻璃鋼 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap